Información Financiera
Documentos corporativos de interés Gtd
Documentos corporativos de interés Telsur
Estructura Accionaria Gtd
| Gtd Grupo Teleductos S.A | Total |
|---|---|
| Inmobiliaria e Inversiones El Coigue Ltda. | 99,39% |
| Inversiones Santa Catalina Ltda. | 0,21% |
| Estudios Inversiones y Desarrollos S.A. | 0,21% |
| Alberto Bezanilla Donoso | 0,10% |
| Fernando Soro Korn | 0,04% |
| Francisco Riesco Valdés | 0,03% |
| Inversiones Peñalolén | 0,01% |
| Total | 100% |
Estructura Accionaria Telsur
| Estructura de la propiedad | Total |
|---|---|
| GTD Teleductos S.A. | 47,22% |
| GTD Telesat S.A. | 38,55% |
| GTD Internet S.A. | 11,29% |
| Otros accionistas | 2,94% |
| Total | 100% |